附录 2-10  资本形成总额、消费支出及净出口对国内生产总值增长的贡献率
资料来源:世界银行数据库。         单位:%
国家和地区 资本形成总额  消费支出  净出口
2000 2008 2000 2008 2000 2008
             
     35.3 37.6 62.3 46.6 2.4 15.8
 中国香港 -1.0 12.2
 孟加拉国 24.5 29.4 79.4 74.2 -3.9 -3.5
 柬 埔 寨 17.6 23.7 94.4 85.9 -12.0 -9.7
     23.3 37.6 77.0 65.0 -0.3 -2.7
 印度尼西亚 22.2 23.9 67.2 66.6 10.5 9.6
     33.6 37.5 62.7 69.4 3.8 -6.9
 以 色 列 22.0 20.3 81.4 80.3 -3.4 -0.6
     12.0 88.0 -0.1
 巴基斯坦 17.2 18.9 84.0 82.0 -1.2 -0.9
 菲 律 宾 23.3 17.3 81.1 81.3 -4.4 1.3
     21.0 22.6 63.9 61.5 15.1 15.9
     30.5 44.0 73.2 73.5 -3.7 -17.5
     24.2 28.8 79.7 68.9 -3.9 2.2
     15.9 22.0 81.1 86.9 3.0 -8.8
 墨 西 哥 25.5 23.8 75.9 80.1 -1.5 -3.9
 阿 根 廷 18.0 22.5 83.2 76.8 -1.2 0.8
 委内瑞拉 28.2 41.2 68.1 91.4 3.7 -32.6
 俄罗斯联邦 18.7 30.6 61.3 82.9 20.0 -13.5
 土 耳 其 22.3 25.7 79.2 79.0 -1.5 -4.6
 澳大利亚 22.9 29.3 71.5 73.8 5.5 -3.1
             
             
注:①2007年数据。②本表数据根据世界银行基础数据测算。